E o problema da água?
Por enquanto está afastado o fantasma do racionamento, mas nem por isso devemos nos descuidar.
Agora vem um período de pouca chuva, muito frio, banhos quentes e demorados e é por isso que todos devem buscar a economia de água e energia elétrica em todos os horários do dia.
FAÇA A SUA PARTE e cobre sempre do governo a parte deles.
Veja a situação dos mananciais paulista.
:: Data: 02/05/2016 :: Nova Data: Dia Mês Ano
![]() | ||
| volume armazenado | Índice 1: 65,5 % Índice 2: 50,7 % Índice 3: 36,2 % | |
| pluviometria do dia | 0,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 0,1 mm | |
| média histórica do mês | 78,2 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 39,9 % | |
| pluviometria do dia | 0,1 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 0,2 mm | |
| média histórica do mês | 75,0 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 78,2 % | |
| pluviometria do dia | 0,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 0,0 mm | |
| média histórica do mês | 59,6 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 97,1 % | |
| pluviometria do dia | 0,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 0,0 mm | |
| média histórica do mês | 65,2 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 83,9 % | |
| pluviometria do dia | 0,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 0,0 mm | |
| média histórica do mês | 78,9 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 98,4 % | |
| pluviometria do dia | 0,2 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 2,2 mm | |
| média histórica do mês | 134,8 mm | |






Nenhum comentário:
Postar um comentário