:: Data: 28/06/2016 :: Nova Data: Dia Mês Ano
![]() | ||
| volume armazenado | Índice 1: 76,8 % Índice 2: 59,4 % Índice 3: 47,6 % | |
| pluviometria do dia | 0,2 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 178,6 mm | |
| média histórica do mês | 58,1 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 47,6 % | |
| pluviometria do dia | 0,4 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 139,3 mm | |
| média histórica do mês | 55,2 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 93,2 % | |
| pluviometria do dia | 0,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 87,4 mm | |
| média histórica do mês | 53,5 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 100,2 % | |
| pluviometria do dia | 0,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 161,6 mm | |
| média histórica do mês | 56,9 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 84,5 % | |
| pluviometria do dia | 0,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 123,8 mm | |
| média histórica do mês | 60,0 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 100,6 % | |
| pluviometria do dia | 0,2 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 162,4 mm | |
| média histórica do mês | 97,5 mm | |















