Veja abaixo o níveis das represas que fornecem água para São Paulo no dia 02/06/2015:
![]() | ||
| volume armazenado | 19,9 % | |
| pluviometria do dia | 0,1 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 9,8 mm | |
| média histórica do mês | 58,5 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 22,2 % | |
| pluviometria do dia | 0,5 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 3,6 mm | |
| média histórica do mês | 55,5 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 79,8 % | |
| pluviometria do dia | 1,2 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 3,8 mm | |
| média histórica do mês | 53,7 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 67,3 % | |
| pluviometria do dia | 0,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 0,6 mm | |
| média histórica do mês | 57,8 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 93,3 % | |
| pluviometria do dia | 1,6 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 3,0 mm | |
| média histórica do mês | 60,3 mm | |
![]() | ||
| volume armazenado | 56,4 % | |
| pluviometria do dia | 3,4 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 6,6 mm | |
| média histórica do mês | 95,4 mm | |
Fonte: site da Sabesp: http://www2.sabesp.com.br/mananciais/DivulgacaoSiteSabesp.aspx
Devemos continuar economizando água.
Tenha um Lar Ecológico Clique aqui.






Nenhum comentário:
Postar um comentário